编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 北单胜负过关 | 胜平负 | 让球胜平负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2023-05-29 06:00 | -0.5 1.66 | ||||
+0.5 2.50 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-29 08:30 | -0.5 2.44 | ||||
+0.5 1.69 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
周日019 | 美职业 | 2023-05-29 08:30 | -0.5 1.69 | 1.68 | 主-1 3.40 | |
+0.5 2.43 | 3.95 | 客+1 1.86 | ||||
平局 | 3.45 | 主-1 3.25 | ||||
墨西超 | 2023-05-29 09:35 | -0.5 2.62 | ||||
+0.5 1.61 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
韩K联 | 2023-05-29 15:30 | -0.5 3.17 | ||||
+0.5 1.45 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 2.48 | ||||
+0.5 1.67 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 2.13 | ||||
+0.5 1.87 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -1.5 1.35 | ||||
+1.5 3.79 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 3.53 | ||||
+0.5 1.39 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 2.12 | ||||
+0.5 1.88 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 7.97 | ||||
+0.5 1.14 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 2.44 | ||||
+0.5 1.69 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪甲 | 2023-05-29 21:00 | -0.5 2.22 | ||||
+0.5 1.81 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
周一001 | 英甲 | 2023-05-29 22:00 | -0.5 3.48 | 2.03 | 主-1 4.25 | |
+0.5 1.40 | 3.15 | 客+1 1.59 | ||||
平局 | 3.05 | 主-1 3.65 | ||||
瑞士超 | 2023-05-29 22:30 | -0.5 2.79 | ||||
+0.5 1.55 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞士超 | 2023-05-29 22:30 | -0.5 2.16 | ||||
+0.5 1.86 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞士超 | 2023-05-29 22:30 | -0.5 1.40 | ||||
+0.5 3.45 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞士超 | 2023-05-29 22:30 | -0.5 2.18 | ||||
+0.5 1.84 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞士超 | 2023-05-29 22:30 | -1.5 1.25 | ||||
+1.5 4.90 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
周一003 | 挪超 | 2023-05-29 23:00 | -1.5 2.24 | 1.28 | 主-1 1.86 | |
+1.5 1.80 | 6.40 | 客+1 2.90 | ||||
平局 | 5.00 | 主-1 3.90 | ||||
挪超 | 2023-05-29 23:00 | -1.5 4.72 | ||||
+1.5 1.26 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪超 | 2023-05-29 23:00 | -1.5 4.50 | ||||
+1.5 1.28 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪超 | 2023-05-29 23:00 | -0.5 2.11 | ||||
+0.5 1.89 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪超 | 2023-05-29 23:00 | -0.5 2.06 | ||||
+0.5 1.94 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
周一002 | 挪超 | 2023-05-29 23:00 | -1.5 2.46 | 1.24 | 主-1 1.84 | |
+1.5 1.68 | 7.50 | 客+1 3.10 | ||||
平局 | 5.05 | 主-1 3.70 | ||||
挪超 | 2023-05-29 23:00 | -0.5 3.06 | ||||
+0.5 1.48 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
冰岛超 | 2023-05-30 00:00 | -0.5 6.30 | ||||
+0.5 1.18 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞典超 | 2023-05-30 01:00 | -0.5 2.35 | ||||
+0.5 1.73 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞典超 | 2023-05-30 01:00 | -1.5 3.53 | ||||
+1.5 1.39 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
瑞典超 | 2023-05-30 01:10 | -1.5 1.88 | ||||
+1.5 2.13 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
挪超 | 2023-05-30 01:15 | +0.5 1.96 | ||||
-0.5 2.04 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
冰岛超 | 2023-05-30 03:15 | +1.5 1.96 | ||||
-1.5 2.03 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
冰岛超 | 2023-05-30 03:15 | -0.5 1.49 | ||||
+0.5 3.02 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-30 03:30 | -0.5 2.19 | ||||
+0.5 1.83 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-30 06:00 | -0.5 1.97 | ||||
+0.5 2.02 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-30 06:00 | -0.5 2.53 | ||||
+0.5 1.65 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-30 07:00 | +0.5 1.98 | ||||
-0.5 2.01 | 未开 | 未开 | ||||
平局 | ||||||
阿甲 | 2023-05-30 08:30 | +0.5 1.38 | ||||
-0.5 3.61 | 未开 | 未开 | ||||
平局 |
编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
周日304 | WNBA | 2023-05-29 06:00 | 飞翼 天空 | +1.5 1.64 | 高于161.5 1.66 |
-1.5 1.76 | 低于161.5 1.74 | ||||
周日305 | WNBA | 2023-05-29 09:00 | 山猫 王牌 | +13.5 1.76 | 高于170.5 1.66 |
-13.5 1.64 | 低于170.5 1.74 | ||||
周一302 | NBA | 2023-05-30 08:30 | 热火 凯尔特人 | +7.5 1.70 | 高于205.5 1.66 |
-7.5 1.70 | 低于205.5 1.74 |